VIANDE DE PORC
N | DESIGNATION | PRIX GROS | PRIX DEMI GROS | PRIX DETAIL |
---|---|---|---|---|
1 | Cotis de Porc viandé | 16 340 F CFA | 16 990 F CFA | 1 875 F CFA |
2 | Cotis de Porc semi viandé | 13 350 F CFA | 13 900 F CFA | 1 550 F CFA |
VIANDE DE BOEUF
N | DESIGNATION | PRIX GROS | PRIX DEMI GROS | PRIX DETAIL |
---|---|---|---|---|
3 | Rognons emballage bloc | 9 250 F CFA | 9 500 F CFA | 1 000 F CFA |
VOLAILLE
N | DESIGNATION | PRIX GROS | PRIX DEMI GROS | PRIX DETAIL |
---|---|---|---|---|
4 | Cuisses de Poulet (USA) | 9 300 F CFA | 9 650 F CFA | 1 050 F CFA |
5 | Cuisses de Poulet (Brésil) | 9 550 F CFA | 9 950 F CFA | 1 100 F CFA |
6 | Pilons de Poulet (USA) | 10 145 F CFA | 10 460 F CFA | 1 150 F CFA |
7 | Ailes de Poulet 3 phalanges B | 10 700 F CFA | 11 100 F CFA | 1 200 F CFA |
8 | Ailes de Poule | 12 465 F CFA | 12 990 F CFA | 1 445 F CFA |
9 | Ailes de Dinde 3 phalanges | 14 290 F CFA | 15 030 F CFA | 1 650 F CFA |
POISSON
N | DESIGNATION | PRIX GROS | PRIX DEMI GROS | PRIX DETAIL |
---|---|---|---|---|
10 | Maquereaux 300g - 500g (ASIE) | 15 300 F CFA | 16 065 F CFA | 1 800 F CFA |
11 | Bar Amérique du Sud (y compris Corvina ou Yellow Croacker) | 15 600 F CFA | 16 250 F CFA | 1 800 F CFA |
12 | Tilapia 300g - 500g (ASIE) | 11 890 F CFA | 12 490 F CFA | 1 375 F CFA |
CONSERVES DE POISSON
N | DESIGNATION | PRIX GROS | PRIX DEMI GROS | PRIX DETAIL |
---|---|---|---|---|
13 | Sardines à huile Princesse 125g x 50 (Afrique du Nord) | 13 795 F CFA | 14 210 F CFA | 310 F CFA |
14 | Sardines à huile en boîte BELMA 125g x 50 | 17 085 FCFA | 17 615 F CFA | 385 F CFA |
15 | Sardines à la tomate en boîte BELMA 425g x 24 | 16 450 F CFA | 16 955 F CFA | 775 F CFA |
16 | Maquereaux BELMA et Africa Queen Bande Rouge 425g x 24 | 20 120 F CFA | 20 595 F CFA | 880 F CFA |
17 | Maquereaux Africa Queen Bande Bleue 425g x 24 | 13 300 F CFA | 13 935 F CFA | 650 F CFA |
18 | Maquereaux TOMACK 425g x 24 | 12 060 F CFA | 12 695 F CFA | 600 F CFA |
CONSERVES DE LEGUMES
N | DESIGNATION | PRIX GROS | PRIX DEMI GROS | PRIX DETAIL |
---|---|---|---|---|
19 | Tomate double concentrée SALSA 70g x 100 | 10 260 F CFA | 10 565 F CFA | 115 F CFA |
20 | Tomate double concentrée ALBA 70g x 100 | 10 020 F CFA | 10 320 F CFA | 115 F CFA |
21 | Tomate double concentrée ABC 70g x 100 | 10 685 F CFA | 11 015 F CFA | 120 F CFA |
22 | Tomate entière pelée SALSA 400g x 24 | 9 445 F CFA | 9 820 F CFA | 450 F CFA |
23 | Tomate entière pelée ALBA 400g x 24 | 11 250 F CFA | 11 600 F CFA | 530 F CFA |
24 | Tomate entière pelée ABC 400g x 24 | 9 680 F CFA | 9 980 F CFA | 455 F CFA |
25 | Tomate entière pelée TOP BUDGET 400g x 12 | 4 625 F CFA | 4 770 F CFA | 435 F CFA |
PATES ALIMENTAIRES
N | DESIGNATION | PRIX GROS | PRIX DEMI GROS | PRIX DETAIL |
---|---|---|---|---|
26 | Spaghetti sans oeufs ALIX 250g x 40 | 6 060 F CFA | 6 240 F CFA | 170 F CFA |
27 | Spaghetti sans oeufs RINO 250g x 40 | 6 065 F CFA | 6 250 FCFA | 175 F CFA |
28 | Spaghetti sans oeufs PASTA ROMA 500g x 20 | 5 335 F CFA | 5 495 F CFA | 300 F CFA |
29 | Spaghetti sans oeufs ALIX 500g x 20 | 5 345 F CFA | 5 505 F CFA | 300 F CFA |
LAITS MATIERES GRASSES ANIMALES
N | DESIGNATION | PRIX GROS | PRIX DEMI GROS | PRIX DETAIL |
---|---|---|---|---|
30 | Lait Concentré non Sucré BOCAGE 160g x 48 | 12 760 F CFA | 13 230 F CFA | 315 F CFA |
31 | Lait Concentré Sucré BONNET ROUGE 1Kg x 24 | 36 270 F CFA | 37 355 F CFA | 1 680 F CFA |
32 | Lait en Poudre BONNET ROUGE 16g x 120 | 10 200 F CFA | 10 510 F CFA | 95 F CFA |
33 | Lait en Poudre BRIDEL 400g x 24 | 44 210 F CFA | 46 555 F CFA | 2 205 F CFA |
34 | Lait en Poudre BRIDEL 900g x 12 | 51 900 F CFA | 54 650 F CFA | 5 175 F CFA |
35 | Lait en Poudre COWBELL 18g x 120 | 9 225 F CFA | 9 500 F CFA | 85 F CFA |
36 | Lait en Poudre COWBELL 400g x 12 | 44 880 F CFA | 47 160 F CFA | 2 125 F CFA |
LAITS MATIERES GRASSES VEGETALES
N | DESIGNATION | PRIX GROS | PRIX DEMI GROS | PRIX DETAIL |
---|---|---|---|---|
37 | Lait Concentré Sucré BOCAGE 397g x 48 | 23 000 F CFA | 24 250 F CFA | 575 F CFA |
38 | Lait Concentré Sucré BOCAGE 1kg x 24 | 25 400 F CFA | 26 750 F CFA | 1 275 F CFA |
39 | Lait Concentré Sucré BONNET ROUGE (NOUVEAU) 397g x 24 | 14 530 F CFA | 14 970 F CFA | 680 F CFA |
40 | Lait Concentré Sucré BONNET ROUGE (NOUVEAU) 1Kg x 24 | 33 670 F CFA | 34 130 F CFA | 1 550 F CFA |
41 | Lait en Poudre BOCAGE 400g x 24 | 43 100 F CFA | 45 365 F CFA | 2 150 F CFA |
42 | Lait en Poudre BOCAGE 900g x 12 | 46 000 F CFA | 48 400 F CFA | 4 600 F CFA |
LAITS INFANTILES
N | DESIGNATION | PRIX GROS | PRIX DEMI GROS | PRIX DETAIL |
---|---|---|---|---|
43 | Guigoz 1er et 2ème âge 400g x 12 | 27 150 F CFA | 28 250 F CFA | 2 600 F CFA |
44 | NIDO 1+ 400g x 12 | 30 000 F CFA | 30 750 F CFA | 2 750 F CFA |
RIZ PARFUME AU JASMIN ENTIER
N | DESIGNATION | PRIX GROS | PRIX DEMI GROS | PRIX DETAIL |
---|---|---|---|---|
45 | Riz parfumé ELEPHANT (10lbs ou 4,54Kg x 10) | 39 650 F CFA | 41 735 F CFA | 4 745 F CFA |
46 | Riz parfumé ELEPHANT (25lbs ou 11,375Kg x 4) | 37 550 F CFA | 39 115 F CFA | 10 865 F CFA |
47 | Riz parfumé ELEPHANT (50lbs ou 22,68Kg) | 18 990 F CFA | 19 985 F CFA | 22 715 F CFA |
48 | Riz parfumé SUPER ELEPHANT (20lbs ou 9,1Kg x 5) | 33 275 F CFA | 35 270 F CFA | 7 560 F CFA |
49 | Riz parfumé SUPER ELEPHANT (44,1lbs ou 20Kg) | 14 010 F CFA | 14 850 F CFA | 16 100 F CFA |
50 | Riz parfumé SUPER ELEPHANT (96,7lbs ou 44Kg) | 30 300 F CFA | 32 115 F CFA | 35 000 F CFA |
HUILE RAFFINEE
N | DESIGNATION | PRIX GROS | PRIX DEMI GROS | PRIX DETAIL |
---|---|---|---|---|
51 | Huile de palme Cuisin'or 0,9L | 10 705 F CFA | 11 025 F CFA | 1 000 F CFA |
52 | Huile de palme Cuisin'or 2L | 10 690 F CFA | 11 000 F CFA | 2 000 F CFA |
SUCRE
N | DESIGNATION | PRIX GROS | PRIX DEMI GROS | PRIX DETAIL |
---|---|---|---|---|
53 | Sucre blanc morceaux 1Kg (carton de 25 paquets) | 22 750 F CFA | 925 F CFA | |
54 | Sucre blanc morceaux 1Kg (carton de 20 paquets) | 18 150 F CFA | 925 F CFA | |
55 | Sucre roux morceaux 1Kg (carton de 25 paquets) | 21 375 F CFA | 875 F CFA | |
56 | Sucre roux morceaux 1Kg (carton de 20 paquets) | 17 175 F CFA | 875 F CFA | |
57 | Sucre blanc granulé 1Kg (carton de 25 paquets) | 22 100 F CFA | 900 F CFA | |
58 | Sucre blanc granulé 1Kg (carton de 20 paquets) | 17 650 F CFA | 900 F CFA | |
59 | Sucre roux granulé 1Kg (carton de 25 paquets) | 20 150 F CFA | 825 F CFA | |
60 | Sucre roux granulé 1Kg (carton de 20 paquets) | 16 200 F CFA | 825 F CFA |
POISSON DE PECHE LOCALE (PECHE ARTISANALES)
N | DESIGNATION | PRIX GROS | PRIX DEMI GROS | PRIX DETAIL |
---|